
รหัสรุ่น:
เปิดตัว: 07/2014
ราคาเปิดตัว: -
เปิดตัว: 07/2014
ราคาเปิดตัว: -
ราคาล่าสุด: -
อัพเดท -
จุดเด่นของ ZTE Nubia Z7 Max
- หน้าจอ : TFT LCD, 5.5 นิ้ว, FHD (Full HD) (1920 x 1080 พิกเซล)
- ซีพียู : Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400
- แรม : 2GB
- ระบบปฏิบัติการ : Android 4.4.2 (KitKat)
- กล้อง : หน้า 5 ล้านพิกเซล ,1080p@30fps / หลัง 13 ล้านพิกเซล
- หน่วยความจำภายใน : 32 GB
- แบตเตอรี่ : Li-Ion 3100 mAh
หน้าจอแสดงผล (Display) | |
---|---|
ขนาด | 5.5 นิ้ว |
ชนิด / เทคโนโลยี | TFT LCD |
ความละเอียด | FHD (Full HD) (1920 x 1080 พิกเซล) |
Pixel density | 403 ppi |
Multi-touch | รองรับ |
ฟีเจอร์เกี่ยวกับการแสดงผล | - |
หน่วยความจำ | |
---|---|
แรม | 2GB |
หน่วยความจำภายใน | 32 GB |
หน่วยความจำภายนอก | microSD 64 GB |
เครือข่าย / เชื่อมต่อ | |
---|---|
จำนวนซิม | 2 ซิม |
ชนิดซิมการ์ด | micro SIM |
เครือข่าย |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Infrared | รองรับ |
NFC | ไม่รองรับ |
GPS |
|
ระบบปฏิบัติการ (OS) | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android |
เวอร์ชั่น | 4.4.2 (KitKat) |
อินเตอร์เฟส | Nubia UI 2.0 |
รองรับไฟล์เสียง | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma |
รองรับไฟล์วีดีโอ | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi |
Hardware | |
---|---|
ซีพียู | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
ชิปกราฟฟิค (GPU) | Adreno 330 |
USB | USB 2.0 |
ช่องต่อหูฟัง | 3.5mm |
วิทยุ FM | มี FM Radio |
กล้อง | |
---|---|
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล, มี Auto focus, LED flash |
การถ่ายวีดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล ,1080p@30fps |
ฟีเจอร์อื่นๆ | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
ข้อมูลทางกายภาพ (Body) | |
---|---|
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3100 mAh |
ขนาดตัวเครื่อง | 76 x 152.7 x 8.7 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 160 กรัม |
กันน้ำ | ไม่ |
กันกระแทก | ไม่ |
คุณสมบัติอื่นๆ (Additional Features) |
---|
- |