รหัสรุ่น:
เปิดตัว: 02/2015
ราคาเปิดตัว: ยังไม่ประกาศ
เปิดตัว: 02/2015
ราคาเปิดตัว: ยังไม่ประกาศ
ราคาล่าสุด: ยังไม่ประกาศ
อัพเดท 24/02/2015
จุดเด่นของ Sony Xperia E4
- หน้าจอ : IPS LCD, 5.0 นิ้ว, qHD (960 x 540 พิกเซล)
- ซีพียู : Mediatek MT6582 Quad-core 1.3 GHz
- แรม : 1GB
- ระบบปฏิบัติการ : Android 4.4.4 KitKat
- กล้อง : หน้า 2 ล้านพิกเซล, 720p / หลัง 5ล้านพิกเซล
- หน่วยความจำภายใน : 8 GB
- แบตเตอรี่ : Li-Ion 2,300 mAh
หน้าจอแสดงผล (Display) | |
---|---|
ขนาด | 5.0 นิ้ว |
ชนิด / เทคโนโลยี | IPS LCD |
ความละเอียด | qHD (960 x 540 พิกเซล) |
Pixel density | 220 ppi |
Multi-touch | รองรับ 4 จุด |
ฟีเจอร์เกี่ยวกับการแสดงผล | -กระจกป้องกันรอยขีดข่วน |
หน่วยความจำ | |
---|---|
แรม | 1GB |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำภายนอก | microSD 32 GB |
เครือข่าย / เชื่อมต่อ | |
---|---|
จำนวนซิม | 1 ซิม |
ชนิดซิมการ์ด | micro SIM |
เครือข่าย |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Infrared | ไม่รองรับ |
NFC | ไม่รองรับ |
GPS |
|
ระบบปฏิบัติการ (OS) | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android |
เวอร์ชั่น | 4.4.4 KitKat |
อินเตอร์เฟส | Timescape UI |
รองรับไฟล์เสียง | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma |
รองรับไฟล์วีดีโอ | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi |
Hardware | |
---|---|
ซีพียู | Mediatek MT6582 Quad-core 1.3 GHz |
ชิปกราฟฟิค (GPU) | Mali-400MP2 |
USB | USB 2.0 |
ช่องต่อหูฟัง | 3.5mm |
วิทยุ FM | มี FM Radio |
กล้อง | |
---|---|
กล้องหลัง | 5ล้านพิกเซล, มี Auto focus, LED flash |
การถ่ายวีดีโอ | 1080p@30fps |
กล้องหน้า | 2 ล้านพิกเซล, 720p |
ฟีเจอร์อื่นๆ | -Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
ข้อมูลทางกายภาพ (Body) | |
---|---|
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2,300 mAh |
ขนาดตัวเครื่อง | 74.6 x 137 x 10.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก | 144 กรัม |
กันน้ำ | ไม่ |
กันกระแทก | ไม่ |
คุณสมบัติอื่นๆ (Additional Features) |
---|
|